Fuhrpark

Unser Fuhrpark besteht zurzeit aus folgenden Fahrzeugen:

Fahrzeug /
Füllvolumen
Gesamt-
gewicht
Breite Baujahr Schadstoff-
klasse
1 Saugsattelzüge / 30,0 cbm 40000 kg 2,50 m 2017 6
6 Saughängerzüge / 26,0 cbm 40000 kg 2,50 m 2010-17 4-6
5 Saughängerzüge / 23 cbm 40000 kg 2,50 m 2010-17 4-6
2 Saughängerzüge / 20,0 cbm 40000 kg 2,50 m 2008 4-6
1 Saugfahrzeug / 20,0 cbm 32000 kg 2,50 m 2014 5
1 Saugfahrzeug / 15,0 cbm 26000 kg 2,50 m 2014 5
3 Saugfahrzeuge / 13,0 cbm 26000 kg 2,50 m 2008-17 4-6
3 Saugfahrzeuge / 10 cbm 18000 kg 2,50 m ab 2009 5 und 6
1 Saugfahrzeug / 7,0 cbm 11990 kg 2,40 m 2002 3
2 Saugfahrzeug / 4,5 cbm 10000 kg 2,40 m 1991 0-3
1 Multicar / 1,2 cbm 4800 kg 1,65 m 1996 2

3 Saug / Spülfahrzeuge zur Beseitigung von Verstopfungen im Kanal und zur Reinigung von Regeneinläufen

2 GGVS Saug- und Spülanhängerzug

1 Transporter zur Beseitigung von Verstopfungen bei Hausanschlüssen, sowie mit einer Kamera zur Befahrung des Kanals

1 LKW Multicar mit Entsorgungseinheit, Fassungsvolumen 2,5 cbm